LED3	TEST	1	1	1	1	2056	3	1	0	0	%Q0.3
LED1	TEST	1	1	1	1	2056	0	1	0	0	%Q0.0
TMS	TEST	12	4	1	10	40	0	4	0	0	<noPI>
K3	TEST	1	1	1	1	8	2	1	0	0	%I0.2
K1	TEST	1	1	1	1	8	0	1	0	0	%I0.0
K2	TEST	1	1	1	1	8	1	1	0	0	%I0.1
IN	TEST.IMPLICIT_FB_10_1_TON	1	1	1	19	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	TEST.IMPLICIT_FB_10_1_TON	12	4	1	19	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	TEST.IMPLICIT_FB_10_1_TON	1	1	1	19	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	TEST.IMPLICIT_FB_10_1_TON	12	4	1	19	12	0	2	0	0	<noPI>
CLK	TEST.IMPLICIT_FB_10_1_R_TRIG	1	1	1	13	12	0	2	0	0	<noPI>
Q	TEST.IMPLICIT_FB_10_1_R_TRIG	1	1	1	13	8	0	2	0	0	<noPI>
SET1	TEST.IMPLICIT_FB_10_1_SR	1	1	1	16	12	0	2	0	0	<noPI>
RESET	TEST.IMPLICIT_FB_10_1_SR	1	1	1	16	13	0	2	0	0	<noPI>
Q1	TEST.IMPLICIT_FB_10_1_SR	1	1	1	16	8	0	2	0	0	<noPI>
RTQ	TESTST	1	1	2	10	32	0	4	0	0	<noPI>
SRQ	TESTST	1	1	2	10	33	0	4	0	0	<noPI>
TONM	TESTST	12	4	2	10	36	0	4	0	0	<noPI>
DI4	TESTST	1	1	2	1	8	4	1	0	0	%I0.4
DI5	TESTST	1	1	2	1	8	5	1	0	0	%I0.5
DO5	TESTST	1	1	2	1	2056	5	1	0	0	%Q0.5
IN	TESTST.INST2_TON	1	1	2	19	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	TESTST.INST2_TON	12	4	2	19	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	TESTST.INST2_TON	1	1	2	19	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	TESTST.INST2_TON	12	4	2	19	12	0	2	0	0	<noPI>
CLK	TESTST.INST0_R_TRIG	1	1	2	13	12	0	2	0	0	<noPI>
Q	TESTST.INST0_R_TRIG	1	1	2	13	8	0	2	0	0	<noPI>
SET1	TESTST.INST1_SR	1	1	2	16	12	0	2	0	0	<noPI>
RESET	TESTST.INST1_SR	1	1	2	16	13	0	2	0	0	<noPI>
Q1	TESTST.INST1_SR	1	1	2	16	8	0	2	0	0	<noPI>
